Саморез

Характеристики
DIN:
Art. 9998
l, мм\ d, мм | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
16 | 1000 | ||
19 | 1000 | 1000 | 500 |
25 | 1000 | 1000 | 500 |
32 | 500 | 500 | |
38 | 500 | 500 | |
45 | 500 | ||
50 | 200 | ||
60 | 200 | ||
D | 10 | 11 | 13 |
f | 7 | 7,8 | 8,7 |
H | 1,9-2,2 | 2,1-2,4 | 2,3-2,6 |
h | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
.jpg)
← Назад в раздел